၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ဒုတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 2GC-1 | မအေးငြိမ်းသူ |
၂ | 2GC-4 | မစနိုးခင် |
၃ | 2GC-2 | မကြည်လဲ့လဲ့ခင် |
၄ | 2GC-6 | မသက်ထားခိုင် |
၅ | 2GC-5 | မမြင့်သဇင်အောင် |
၆ | 2GC-8 | မကျော့ကေခိုင် |
၇ | 2GC-3 | မမို့မို့ခိုင် |
၈ | 2GC-14 | မဂျိုးဖြူ |
၉ | 2GC-16 | မမွန်စည်သူ |
၁၀ | 2GC-11 | မအေးငြိမ်းသူ |
၁၁ | 2GC-12 | မနှင်းယုလှိုင် |
၁၂ | 2GC-7 | မနုနုထွေး |
၁၃ | 2GC-10 | မဇင်ဇင်အောင် |
၁၄ | 2GC-9 | မသန်းသန်းထွေး |
၁၅ | 2GC-13 | မတင်တင်မြင့် |
၁၆ | 2GC-15 | မောင်လွန်မင်လယ် |
၁၇ | 2GC-20 | မောင်စံမင်းထက် |
၁၈ | 2GC-28 | မခင်လှဌေး |
၁၉ | 2GC-23 | မနန်းခိုင်သဇင် |
၂၀ | 2GC-17 | မောင်နေလင်းအောင် |
၂၁ | 2GC-24 | မောင်ကာဠုကျော် |
၂၂ | 2GC-36(R) | မောင်လျှန်နဒီအောင် |
၂၃ | 2GC-18 | မဝီထွေးညူ |
၂၄ | 2GC-22 | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် |
၂၅ | 2GC-26 | မသင်းသင်းမြတ် |
၂၆ | 2GC-25 | မကြည်ကြည်အေး |
၂၇ | 2GC-19 | မအဲပို |
၂၈ | 2GC-31 | မောင်အာကာကောင်းမြတ် |
၂၉ | 2GC-33 | မောင်ကောင်းသုခကျော် |
၃၀ | 2GC-30 | မခင်ဆန်းရီ |
၃၁ | 2GC-27 | မသင်းယုယုကို |
၃၂ | 2GC-34 | မောင်မင်းသုကျော် |
၃၃ | 2GC-32 | မခင်လေးရီ |
၃၄ | 2GC-21 | မောင်ဇော်မင်းအေး |
၃၅ | 2GC-35 | မဇင်မာလွင် |
၃၆ | 2GC-29 | မောင်ညီညီထွန်း |
၃၇ | 2GC-37(R) | မတင်ဇာခြည် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ဒုတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 2GEC-2 | မထယ်ရီချော |
၂ | 2GEC-1 | မောင်ခန့်စိုးသူ |
၃ | 2GEC-3 | မကလျာသန့်ဇင် |
၄ | 2GEC-5 | မောင်သုတအောင် |
၅ | 2GEC-4 | မရွယ်တာ |
၆ | 2GEC-6 | မစိုးမြတ်သူ |
၇ | 2GEC-7 | မောင်နေသူရအောင် |
၈ | 2GEC-9 | မဧပရယ်နန္ဒာ |
၉ | 2GEC-10 | မကြိုင်ဖိလှိုင်ညူ |
၁၀ | 2GEC-8 | မောင်မင်းမော်စိုး |
၁၁ | 2GEC-24 | မမြတ်သက်ခိုင် |
၁၂ | 2GEC-15 | မောင်ညီညီသက်အောင် |
၁၃ | 2GEC-17 | မခင်သဇင်ထွန်း |
၁၄ | 2GEC-12 | မမော်ရည်ဦး |
၁၅ | 2GEC-18 | မငြိမ်းငြိမ်းဌေး |
၁၆ | 2GEC-21 | မောင်အောင်အောင်ဦး |
၁၇ | 2GEC-14 | မောင်မင်းထက်အောင် |
၁၈ | 2GEC-11 | မောင်မင်းသူ |
၁၉ | 2GEC-16 | မောင်အောင်သိန်းဝင်း |
၂၀ | 2GEC-13 | မောင်စည်သူမောင်မောင် |
၂၁ | 2GEC-25 | မဝေနှင်းချို |
၂၂ | 2GEC-23 | မောင်နေထက်ဝင်း |
၂၃ | 2GEC-20 | မောင်လက်ဂိုမန်း |
၂၄ | 2GEC-22 | မောင်စိုင်းမင်းထက် |
၂၅ | 2GEC-19 | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ဒုတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 2GEP-1 | မရွှန်းဝတ်ရည်ဖြိုး |
၂ | 2GEP-2 | မောင်ညီညီ |
၃ | 2GEP-4 | မရှင်းရှင်းအေး |
၄ | 2GEP-5 | မခင်ခင်ချို |
၅ | 2GEP-9 | မောင်ဇင်ကိုရှိုင်း |
၆ | 2GEP-3 | မနွယ်နီထွေး |
၇ | 2GEP-6 | မအေးအေးသင်း |
၈ | 2GEP-7 | မောင်အောင်မော်ထွန်းဦး |
၉ | 2GEP-11 | မအေးမြတ်သူ |
၁၀ | 2GEP-14 | မဝတ်မှုံလှိုင် |
၁၁ | 2GEP-12 | မခေါနေဟတ် |
၁၂ | 2GEP-10 | မောင်စန်းထွဋ်အောင် |
၁၃ | 2GEP-8 | မောင်ဥတ်လှကျော် |
၁၄ | 2GEP-13 | မောင်ဌေးမင်းကျော် |
၁၅ | 2GEP-20 | မောင်ပိုင်ပိုင်စိုး |
၁၆ | 2GEP-21 | မောင်မြတ်စိုး |
၁၇ | 2GEP-19 | မောင်စံထိုက် |
၁၈ | 2GEP-18 | မောင်ပြည့်စုံဟိဏ်း |
၁၉ | 2GEP-17 | မောင်ညီညီသူ |
၂၀ | 2GEP-16 | မောင်ညီညီနိုင် |
၂၁ | 2GEP-15 | မောင်မျိုးမြင့် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ဒုတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 2GMech-1 | မောင်အောင်နိုင်ထွန်း |
၂ | 2GMech-5 | မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် |
၃ | 2GMech-2 | မောင်ဖြိုးဖြိုးအောင် |
၄ | 2GMech-8 | မောင်ဟိန်းသီဟဇော် |
၅ | 2GMech-7 | မောင်ကောင်းပြည့်စုံ |
၆ | 2GMech-4 | မောင်သန့်ဇင်အောင် |
၇ | 2GMech-3 | မောင်ကျော်စွာဟိန်း |
၈ | 2GMech-9 | မောင်စိုးမိုးသူ |
၉ | 2GMech-21 | မောင်ဖြိုးထက်ဇော် |
၁၀ | 2GMech-12 | မောင်သီဟကျော် |
၁၁ | 2GMech-6 | မောင်အောင်ကိုကိုဆန်း |
၁၂ | 2GMech-11 | မောင်ကျော်ထက် |
၁၃ | 2GMech-15 | မောင်မင်းထက်ကို |
၁၄ | 2GMech-13 | မအေးမြတ်မွန် |
၁၅ | 2GMech-10 | မောင်ဝဏ္ဏမျိုး |
၁၆ | 2GMech-17 | မောင်မျိုးငြိမ်းကျော် |
၁၇ | 2GMech-20 | မောင်သန်းဖြိုးကျော် |
၁၈ | 2GMech-16 | မောင်တင်ကြိုင် |
၁၉ | 2GMech-19 | မမုန်းမုန်းမြင့်နောင် |
၂၀ | 2GMech-14 | မောင်ကောင်းထက်ဦး |
၂၁ | 2GMech-18 | မောင်အောင်ပိုင်ခန့် |