၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ပထမနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 1GEC-1 | မောင်စိုင်းဝင်းထက် |
၂ | 1GEC-34 | မဝေဝေလင်း |
၃ | 1GEC-17 | မြတ်သိဂီစိုး |
၄ | 1GEC-45 | သိမ့်သူဇာအောင် |
၅ | 1GEC-22 | မောင်သန်းမြင့်ဆွေ |
၆ | 1GEC-44 | မမော်မော်စန်း |
၇ | 1GEC-8 | မဖြူစင်မိုးမြင့် |
၈ | 1GEC-20 | မလျှင်ဟွိုင်းနိမ် |
၉ | 1GEC-39 | မယောသီ |
၁၀ | 1GEC-24 | မနုယဉ် |
၁၁ | 1GEC-10 | မောင်စိုးစံဝင်း |
၁၂ | 1GEC-43 | မချိုချိုသက် |
၁၃ | 1GEC-6 | မောင်ခန့်ထက်လျှန် |
၁၄ | 1GEC-29 | မစုသိမ့်နွေး |
၁၅ | 1GEC-33 | မောင်နိုင်ဇူးကို |
၁၆ | 1GEC-27 | မောင်မျိုးမင်းအောင် |
၁၇ | 1GEC-18 | မောင်ဖြိုးခန့်ဇော်ဦး |
၁၈ | 1GEC-14 | မောင်သန်းထိုက်ဇော် |
၁၉ | 1GEC-21 | မောင်သူရိန်စိုး |
၂၀ | 1GEC-35 | မဖူးငုံဆွေ |
၂၁ | 1GEC-13 | မနှင်းဝတ်ရည် |
၂၂ | 1GEC-7 | မမြအိမ်စည် |
၂၃ | 1GEC-38 | မောင်သန်းအောင်ဆန်း |
၂၄ | 1GEC-37 | မောင်ယုံရှမ်း |
၂၅ | 1GEC-5 | မောင်ကျော်ဝင်းမိုး |
၂၆ | 1GEC-19 | မောင်ထွန်းအောင်ကျော် |
၂၇ | 1GEC-4 | မောင်စိုင်းကွမ်းခေး |
၂၈ | 1GEC-41 | မောင်ကရှီးပေါ့ |
၂၉ | 1GEC-40 | မောင်စိုးမင်းထွန်း |
၃၀ | 1GEC-2 | မောင်မျိုးဇော်ခိုင် |
၃၁ | 1GEC-31 | မောင်ကောင်းခန့်ညား |
၃၂ | 1GEC-11 | မောင်ကောင်းခန့်ကျော် |
၃၃ | 1GEC-9 | မောင်စိုင်းမောင်မောင် |
၃၄ | 1GEC-30 | မောင်ရာဇာဖြိုး |
၃၅ | 1GEC-32 | မောင်ဝေယံလင်း |
၃၆ | 1GEC-15 | မောင်ညီညီမင်းထွဏ်း |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ပထမနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 1GEC-7 | မနှင်းပွင့်ဖြူ |
၂ | 1GEC-9 | မောင်အောင်ကျော်ကျော် |
၃ | 1GEC-4 | မခင်သန္တာထွန်း |
၄ | 1GEC-1 | မလီကြည်ရှီး |
၅ | 1GEC-2 | မောင်သန်းဌေးမောင် |
၆ | 1GEC-23 | မအေးသန္တာဖြိုး |
၇ | 1GEC-34 | မောင်ဝေလျံထူး |
၈ | 1GEC-5 | မရွှေယမင်းမောင် |
၉ | 1GEC-32 | မခင်မျိုးမြင့် |
၁၀ | 1GEC-19 | မသူဇာဆွေ |
၁၁ | 1GEC-26 | မောင်ထက်ထက်ကျော် |
၁၂ | 1GEC-11 | မောင်အောင်မျိုးမင်း |
၁၃ | 1GEC-18 | မောင်စွမ်းထက်အောင် |
၁၄ | 1GEC-28 | မအိသက်မွန် |
၁၅ | 1GEC-24 | မနိမ်ခမ်းကျင် |
၁၆ | 1GEC-13 | မကေခိုင်လင်း |
၁၇ | 1GEC-15 | မောင်နာဂသော |
၁၈ | 1GEC-12 | မနန်းအိဇင်ထက် |
၁၉ | 1GEC-36 | မောင်မြတ်မင်းခန့် |
၂၀ | 1GEC-17 | မနှင်းပွင့်ဖြူ |
၂၁ | 1GEC-10 | မောင်သောင်းလျံဆေး |
၂၂ | 1GEC-30 | မလစ်စီးရှီး |
၂၃ | 1GEC-16 | မောင်ဝေယံအောင် |
၂၄ | 1GEC-3 | မောင်တိုးဝေဖြိုး |
၂၅ | 1GEC-14 | မနင်(မ်)ဆိုင်း |
၂၆ | 1GEC-21 | မောင်ကောင်းမြတ်လွင် |
၂၇ | 1GEC-38 | မောင်မင်းခန့်ဇော် |
၂၈ | 1GEC-39 | မောင်သူရဇော် |
၂၉ | 1GEC-25 | မောင်ထူးချွန်အောင် |
၃၀ | 1GEC-31 | မောင်ဆန်းလင်းထွန်း |
၃၁ | 1GEC-40(R) | မောင်ညွန့်တင် |
၃၂ | 1GEC-35 | မောင်ဝင်းမင်းအောင် |
၃၃ | 1GEC-37 | မောင်နေခန့်ဇော် |
၃၄ | 1GEC-33 | မောင်သူရအောင် |
၃၅ | 1GEC-29 | မောင်ခွန်အောင်ခမ်းထီ |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ပထမနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 1GEP-11 | မောင်ဟိန်းခန့်အောင် |
၂ | 1GEP-23 | မောင်ဝင်းမင်းဦး |
၃ | 1GEP-3 | မောင်အောင်ချမ်းဖြိုး |
၄ | 1GEP-28 | မမြရည်ဝင်း |
၅ | 1GEP-24 | မဖူးသဇင်အောင် |
၆ | 1GEP-29 | မနှင်းဖြူ |
၇ | 1GEP-21 | မောင်ခွန်တက်နေဝင်း |
၈ | 1GEP-30 | မနန္ဒာလွင် |
၉ | 1GEP-1 | မရီရီချို |
၁၀ | 1GEP-20 | မောင်ဘုန်းကျော်နိုင် |
၁၁ | 1GEP-2 | မောင်အောင်ဟိန်း |
၁၂ | 1GEP-19 | မောင်ဖြိုးဝေလင်း |
၁၃ | 1GEP-12 | မောင်ထွန်းနိုင်ဦး |
၁၄ | 1GEP-25 | မောင်စွမ်းရည်ညွန့် |
၁၅ | 1GEP-22 | မငြိမ်းငြိမ်းထွန်း |
၁၆ | 1GEP-17 | မအေးမြသီတာစိုး |
၁၇ | 1GEP-10 | မပွင့်နဒီဦး |
၁၈ | 1GEP-13 | မောင်ကျော်ညီညီစန်း |
၁၉ | 1GEP-26 | မခွပ်ယမ်း |
၂၀ | 1GEP-6 | မောင်သန့်ဇင်ထွန်း |
၂၁ | 1GEP-31(R) | မောင်ဝေယံထွန်း |
၂၂ | 1GEP-15 | မောင်သိန်းဌေးအောင် |
၂၃ | 1GEP-8 | မောင်ဖြိုးဟိန်းဇော် |
၂၄ | 1GEP-16 | မောင်ညီယံထက် |
၂၅ | 1GEP-27 | မောင်မျိုးသန့်ဇင် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
စက်မှုဂျင်နီယာသင်တန်း(ပထမနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် |
---|---|---|
၁ | 1GMech-6 | မောင်စွမ်းထက်ပိုင် |
၂ | 1GMech-18 | မောင်စောနန်းဝင်း |
၃ | 1GMech-25 | မောင်ဇော်ပိုင်သူရမင်းနိုင် |
၄ | 1GMech-35 | မောင်မျိုးသက်ဇော် |
၅ | 1GMech-8 | မောင်ဇေယျာမင်းသွင် |
၆ | 1GMech-17 | မောင်နိုင်ဦးဝေ |
၇ | 1GMech-21 | မောင်ဟိန်းရာဇာထက် |
၈ | 1GMech-31 | မောင်မင်းခန့်ကျော် |
၉ | 1GMech-32 | မောင်ပြည့်စုံခန့် |
၁၀ | 1GMech-26 | မောင်အောင်ပိုင်ဖြိုး |
၁၁ | 1GMech-14 | မောင်ဝမ်းလပြည့်မောင် |
၁၂ | 1GMech-12 | မောင်ဖြိုးဇော်ဝင်း |
၁၃ | 1GMech-30 | မောင်ထွန်းတက်ယံ |
၁၄ | 1GMech-1 | မောင်အောင်ကျော်လှိုင် |
၁၅ | 1GMech-29 | မောင်ပြည့်စည်သူကျော် |
၁၆ | 1GMech-2 | မောင်စံမင်းလှ |
၁၇ | 1GMech-16 | မောင်နိုင်မင်းရွှေ |
၁၈ | 1GMech-11 | မောင်အောင်ဖြိုးသူ |
၁၉ | 1GMech-33 | မောင်ကျော်စွာလင်း |
၂၀ | 1GMech-38 | မောင်ထက်လင်းချို |
၂၁ | 1GMech-10 | မောင်ရန်ပိုင်စိုး |
၂၂ | 1GMech-7 | မောင်ဟိန်းထက်စံ |
၂၃ | 1GMech-28 | မောင်စွမ်းရည်ထက် |
၂၄ | 1GMech-37 | မောင်အောင်နိုင် |
၂၅ | 1GMech-15 | မောင်ဇွဲညီညီထွန်း |
၂၆ | 1GMech-34 | မောင်သန်းလင်းအောင် |
၂၇ | 1GMech-27 | မောင်ဇင်ဝေအောင် |
၂၈ | 1GMech-36 | မောင်ခန့်ဇော်ဝင်း |
၂၉ | 1GMech-41(R) | မောင်နိုင်လင်းအောင် |
၃၀ | 1GMech-22 | မောင်ကောင်းမင်းခန့် |
၃၁ | 1GMech-39 | မောင်လက်ခိုင်မန် |
၃၂ | 1GMech-23 | မောင်ကောင်းထက်နိုင် |
၃၃ | 1GMech-3 | မောင်လှဘုန်းအောင် |
၃၄ | 1GMech-9 | မောင်ထွန်းဇေယျာ |
၃၅ | 1GMech-13 | မောင်မင်းညီညီထက် |
၃၆ | 1GMech-40(R) | မောင်ညီညီဖြိုး |